Heute haben wir eine Liste mit den aktuell verfügbaren CAD-Kranzeichnungen auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Zeichnungen für die aufgeführten Mobilkrane sind sowohl als DXF- als auch als DWG-Datei lieferbar. CAD-Daten für (noch) nicht genannte Krantypen fertigen wir auf Anfrage für Sie an. Dafür müssen Sie uns nur eine Anfrage mit den benötigten Krantypen per E-Mail schicken. Sollten Sie eine ältere AutoCAD-Version haben, schreiben Sie uns bitte auch die Version, in der wir Ihnen die Daten schicken sollen.
Sofort lieferbare CAD-Kranzeichnungen:
| Kranart | Typenbezeichnung | Seitensicht | Draufsicht |
|---|---|---|---|
| Teleskopkran | Grove AT 422 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4085 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4100 | X | |
| Teleskopkran | Grove TMS 760 US | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 11200-9.1 T3 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1200-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 220G-5 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 50G-3 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 65G-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 90G-4 | X | |
| Teleskopkran | Terex T 340 US | X | X |
| Teleskopkran | Terex T 750 US | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 100/4 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 1200 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag HC 810 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1250 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1600-2 | X | X |
| Raupenkran | Manitowoc 14000 US | X | |
| Raupenkran | Terex-Demag CC 2800-1 | X | X |
| Industriekran | Lorain CD 114 US | X | |
| Industriekran | Terex D85 i US | X | X |
| Geländekran | Grove RT 422 US | X | X |
| Geländekran | Grove RT 740 B US | X | X |
| Geländekran | Link Belt RTC 8040 II US | X | X |
| Geländekran | Terex RT 450 US | X | X |
Edit 15.03.2010: Liste aktualisiert
